Pellon kirjastoauto
Puh. 0400 392 379
Aikatauluja saa pääkirjastosta ja autosta.
Ilmoitamme puhelimitse pysäkeille, jos jokin reitti jää ajamatta. Pidemmistä seisokeista ilmoitamme kuntatiedotteessa.
Kirjastoauton aikataulu 2012
AIKATAULU 1.2. - 31.6.2012
| Maanantai | vk. 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 |
| 9.00-11-30 | Pellon koulu * |
| 11.45-12.00 | Turtolan päiväkoti |
| 12.05-12.40 | Turtolan koulu * |
| 12.50-13.00 | Ajanki Eelis |
| 13.10-13.30 | Alposjärvi: Lumpus/Pantsar |
| 14.00-14.10 | Salkontienhaara Turtola |
| 14.20- | Kiviniemi Kalevi |
| 14.35-14.50 | Juoksenki: Lakkapää Esa |
| 15.00-15.20 | Juoksenki: Karpinpää |
| 15.25-15.40 | Pakisjärvi Mikko |
| 15.45-16.00 | Turtola: Virtanen Esa |
| Ajopäivät | Tammikuu 16, 30 Helmikuu 13, 27 Maaliskuu 12, 26 Huhtikuu 23 Toukokuu 7, 21 Kesäkuu 4, 18 |
| Tiistai | vk. 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 |
| 11.45-12.20 | Lankojärvi: koulu * |
| 12.25-12.45 | Lankojärvi: päiväkoti |
| 13.00-13.15 | Mantere Pekka |
| 13.25-13.35 | Mäki Olavi |
| 13.40-13.50 | Kentänpää tienhaara |
| 14.00-14.10 | Ylipää: Torvi |
| 14.20-14.35 | Ylipää: Könönen Kalevi |
| 14.45-15.15 | Ylipää: Jokela |
| 15.20-15.30 | Romakkaniemi Esko |
| 15.50- | Lamsijärvi: Kiviniemi |
| -16.15 | Kotipalvelu: Tervo O |
| 16.30-16.40 | Lankojärvi: Saukkoriipi Tarmo |
| 16.45-17.00 | Lankojärvi itäpuoli: Romakkaniemi Riitta |
| 17.05-17.15 | Lankojärvi itäpuoli: Vaara |
| 17.20-17.30 | Lankojärvi itäpuoli: Mäntyranta Eero th |
| 17.40-17.50 | Suomalainen Veijo |
| 18.00-18.15 | Piittisjärvi Matti: Voimalaitoksen th |
| 18.25-18.35 | Sirkkakoski: Pientie 9 |
| 18.40-18.50 | Sirkkakoski: Konttinen Veikko |
| 18.55-19.10 | Sirkkakoski: Marjeta |
| 19.15-19.25 | Lankojärvi: Vaaraniemi |
| 19.30-19.45 | Lankojärvi: Raution kauppa |
| 20.00- | Matinlompolo: Seo Parkkonen |
| Ajopäivät |
Tammikuu 17, 31 |
| Keskiviikko | 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 |
| 13.00-13.10 | Oivala: Paakit |
| 13.15-13.30 | Konttajärvi: Tievanpää |
| 14.00-14.20 | Nuasjärvi: Ukkonen |
| 14.25-14.45 | Nuasjärvi: Vanhatalo Timo |
| 14.50-15.05 | Nuasjärvi: Määttä Suoma / kotipalvelu |
| 15.10-15.25 | Nuasjärvi: Kallo Senja / kotipalvelu |
| 15.35-15.45 | Korpijärvi: Romakkaniemi |
| 16.00-16.20 | Rattosjärvi: kylätalo |
| 16.25- | Kalanselkä: Harri Anja |
| 16.40-17.00 | Ruuhijärvi: Varastomäki |
| 17.15-17.30 | Konttajärvi: Saukkoriipi Heino |
| 17.35- | Salmijärvi Anja |
| 17.45-18.00 | Rovanpää: Kallo Raino |
| 18.05-18.15 | Rovanpää: Saukkoriipi Sirkka pl |
| 18.25-18.45 | Konttajärvi: entinen koulu |
| 19.00-19.20 | Saukkoriipi: Koskela |
| Ajopäivät | Tammikuu 18 Helmikuu 1, 15,29 Maaliskuu 14,28 Huhtikuu 11,25 Toukokuu 9, 23 Kesäkuu 6, 20 |
| Torstai | vk.3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 |
| 13.15-13.45 | Pello päiväkoti |
| 14.00-14.20 | Orajärvi: Satta Paavo |
| 14.30-14.40 | Orajärvi: Harju Reino |
| 14.50- | Vittikkovuoma |
| -15.20 | Kotipalvelu: Lintulahti ja Huusko |
| 15.25-15.40 | Vittikkovuoma: Salminen |
| 15.50-16.00 | Riipisenvaara: Kuivion th |
| 16.05-16.30 | Orajärvi: kyläkauppa |
| 16.40-16.55 | Oranki: Silvola Pentti |
| 17.00-17.10 | Naamijoki: Uusitalo Petri |
| 17.20-17.35 | Rundgren Pertti |
| 17.45- | Rundgren Anja th |
| 18.00- | Naamijoki: Kallo |
| 18.30- | Lempeän Suvanto |
| Ajopäivät |
Tammikuu 19 |
| * = kouluaikana |