Ylitornion kirjastoauto
Puh. 0400-394032
Aikatauluja saa pääkirjastosta ja autosta.
Ilmoitamme puhelimitse pysäkeille, jos jokin reitti jää ajamatta. Pidemmistä seisokeista ilmoitamme kuntatiedotteessa.
Kirjastoauton aikataulu 2012
AIKATAULU 1.1. - 30.7.2012
| Maanantai | vk. 4,8,12,16,20,24 |
| 14.00-14.15 | Taloniemi |
| 14.50-15.15 | Lohijärvi: Kenttämaa Nanni |
| 15.20-15.40 | Lohijärvi: Niemen kauppa |
| 15.45-16.00 | Lohijärvi: Granath, Reino |
| 16.10-16.30 | Pessanranta |
| 16.45-17.00 | Pakisjärvi: Kangas, Mauri |
| 17.10-17.20 | Pakisvaara: Palokangas, Kyösti |
| 17.40-17.50 | Kantomaanpää: Heikka, Reijo |
| 18.00-18.20 | Koivistonpää: |
| 18.30-19.00 | Tengeliö: Hasa, J. / Kreivi, T. |
| 19.10-19.30 | Kuuroskoski: Rautio, S. / Pounu, A. |
| 19.45-20.00 | Taroniemi: Savikuja |
| Ajopäivät | Tammikuu 23 Helmikuu 20 Maaliskuu 19 Huhtikuu 16 Toukokuu 14 Kesäkuu 11 |
| Maanantai | vk. 2,6,10,14,18,22,26 |
| 14.00-14.10 | Kapusta: Juusola |
| 14.30-14.40 | Hosio: Toivanen |
| 14.55-15.10 | Kapusta: Bimberg, R. |
| 15.30-15.45 | Kaitajärvi: Myllykoski, Raimo |
| 15.55-16.20 | Mellajärvi: Piuva / Kangas |
| 16.35-16.50 | Mellakoski: Lohiniva, Tuomo |
| 17.00-17.15 | Mellakoski: Parikka, Esa |
| 17.30-17.45 | Mellakoski: Kurtti, Pentti |
| 18.00-18.15 | Törmäsjärvi: Entinen kauppa |
| 18.30-18.45 | Et-Po: Heikka, Martta |
| 18.50-19.30 | Haapakoski: Lipakan th. / Mursu, I. |
| 19.15- | Aavasaksan asema |
| Ajopäivät |
Helmikuu 6 |
| Tiistai | vk. 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 |
| 9.30-12.30 | Kauliranta: Koulu * |
| 12.45-13.00 | Kauvosaari: Kauvosaari, Toini |
| 13.05-13.20 | Flygarenpää: Myllymäki |
| 13.30-13.45 | Kauliranta: Matila, Seppo |
| 13.55-14.10 | Kuivkangas: Hamari |
| 14.30- | Nuotioranta: Aro, Helli |
| -14.50 | Nuotioranta: Peltoniemi, Arvo |
| 15.05-15.20 | Pekanpää: Poikkilahti th. |
| 15.30-15.40 | Pekanpää: Nikka, Reijo |
| 15.50-16.10 | Kainuunkylä: Kauppa |
| Ajopäivät | Tammikuu 10, 24 Helmikuu 7, 21 Maaliskuu 6, 20 Huhtikuu 3, 17 Toukokuu 15, 29 Kesäkuu 12, 26 |
| Keskiviikko | vk.4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 |
| 9.00-9.30 | Suutarinmäen päiväkoti |
| 10.15-11.20 | Mellakoski: Koulu * |
| 11.25-11.40 | Mellakoski: Rivitalo |
| 11.50-12.00 | Lohijärvi: Palomaa, Toivo |
| 12.20-12-30 | Kantomaanpää: Kreivi, Johannes |
| 12.35- | Ratasvuoma: Koivisto, Pentti |
| Ratasvuoma: Kujansuu, Matti | |
| -13.35 | Ratasvuoma: Lantto, Kari |
| 13.45-13.55 | Ratasjärvi: Oja, Kyllikki |
| 14.00-14.15 | Ratasjärvi: Lantto, Tauno |
| 14.20- | Ratasjärvi: Myllymäki, Tuula |
| -14.40 | Ratasjärvi: Ekonoja, Mikko |
| 14.50- | Ratasjärvi: Lantto, Alma |
| 15.15 | Ratasjärvi: Kohkola |
| 15.20-15.35 | Ratasjärvi: Alaoja, Sirkka |
| 15.40- | Ratasjärvi: Pessa, Jorma |
| - 16.00 | Ratasjärvi: Kästämä, Laina |
| Ajopäivät |
Tammikuu 11, 25 |
| Torstai | vk. 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 |
| 11.30-12.10 | Raanujärvi: koulu / päiväkoti |
| 12.20- | Raanujärvi: Uusitalo, Martti |
| Raanujärvi: Yrjänheikki, Paavo | |
| -13.25 | Raanujärvi: Oikarinen, Eero |
| 13.35-13-45 | Ristioja: |
| 13.50-14.00 | Ristivaara: Vaarala |
| 14.10-14.30 | Meltosjärvi: kirkko |
| 14.45-15.00 | Palolompolo; Granat, Jorma |
| 15.20- | Lahdenrova: Mäntyranta, Vieno |
| -16.00 | Lahdenrova: Tirroniemi, Tyyne |
| 16.15-17.00 | Raanujärvi koulu/päiväkoti |
| 17.10-17.30 | Lahdenperä: kauppa |
| 17.40-18.00 | Raanujärvi: Kivilompolo, Aimo |
| 18.10-18.25 | Vettenranta, Esa |
| 18.40-19.10 | Meltosjärvi koulu |
| 19.15-19.25 | Välikylä: Uusitalo, Elli |
| 19.50- | Kantomaanpää: Keskitalo, Reino |
| Ajopäivät |
Tammikuu 12, 26 |
| Perjantai | vk. 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 |
| 8.45-11.30 | Nuotioranta: koulu * |
| 12.00-12.30 | Avovankila |
| Ajopäivät |
Tammikuu 13, 27 |
| * = kouluaikana |